XJATS Series(Click Catalog Number for CAD Drawings)
|
Catalog |
Inside Dimensions |
Throat |
Outside Dimensions |
Mounting |
Conduit NPT |
Estimated |
|
Number |
(in inches) |
Opening |
(in inches) |
(in inches) |
(in inches) |
Wt. (lbs) |
| XJATS | W | L | D | ------- | A | B | C | E | F |
Max Size |
H | ------ |
| #XJATS1 | 5 | 5 | 3 1/8 | 4 3/4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 3/16 | 9 |
| #XJATS2 | 6 | 6 | 4 1/8 | 5 3/4 | 7 1/4 | 7 1/4 | 7 | 5 | 8 1/2 | 2 | 2 13/16 | 12 |
| #XJATS3 | 6 1/2 | 6 | 4 1/2 | 5 3/4 | 7 3/4 | 7 1/4 | 7 3/8 | 6 | 8 3/4 | 2 | 3 | 13 |
| #XJATS4 | 7 | 7 | 6 1/8 | 5 3/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 9 | 5 1/2 | 9 1/2 | 2 | 3 13/16 | 20 |
| XJATS5 | 8 | 8 | 4 1/8 | 7 1/8 | 9 1/2 | 9 1/2 | 7 3/8 | 7 | 11 1/2 | 2 | 2 15/16 | 26 |
| XJATS6 | 8 | 8 | 6 1/8 | 7 1/8 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/8 | 7 | 11 1/2 | 2 | 3 15/16 | 29 |
| XJATS7 | 8 | 10 | 6 1/8 | 7 1/8 | 9 1/2 | 11 1/2 | 9 3/8 | 6 3/4 | 13 1/2 | 2 | 3 15/16 | 36 |
| XJATS8 | 10 | 10 | 6 1/8 | 9 1/8 | 11 3/4 | 11 3/4 | 9 3/4 | 8 1/2 | 13 1/2 | 3 | 4 1/16 | 45 |
| XJATS9 | 10 | 10 | 8 1/8 | 9 1/8 | 11 3/4 | 11 3/4 | 11 3/4 | 8 1/2 | 13 1/2 | 3 | 5 1/16 | 51 |
| XJATS10 | 12 | 11 | 7 1/2 | 10 1/8 | 13 3/4 | 12 3/4 | 11 1/4 | 10 3/4 | 14 1/2 | 3 | 4 3/4 | 55 |
| XJATS11 | 12 | 12 | 6 1/8 | 9 1/8 | 13 3/4 | 13 3/4 | 9 3/4 | 10 1/2 | 15 1/2 | 3 | 4 1/16 | 54 |
| #XJATS12 | 6 | 5 1/2 | 4 1/8 | 5 3/4 | 7 | 6 1/2 | 6 7/8 | 5 3/4 | 7 1/2 | 2 | 2 13/16 | 12 |
| #*XJATS14 | 7 | 9 | 4 5/32 | 7 1/8 | 10 1/2 | 8 3/8 | 7 3/8 | 8 1/2 | 9 3/4 | 2 | 2 15/16 | 33 |
# - Only two (2) diagonally positioned mounting feet are standard with these enclosures. * - Pending UL, CSA, & CENELEC approvals